Comparativa
Granola vs Motion
Granola: Toma notas de reuniones sin meter un bot en la videollamada. Motion: Calendario con IA que replanifica tus tareas solo cuando algo cambia.
| Granola | Motion | |
|---|---|---|
| Valoración | 4.5 | 4.0 |
| Precio | Freemium Plan Basic gratis con un tope de 25 notas de histórico. Business 14 $/usuario/mes (anual) con reuniones ilimitadas; Enterprise 35 $/usuario/mes. | Prueba gratis Sin plan gratuito; prueba de 7 días sin tarjeta. Pro AI 12,73 $/usuario/mes anual (19 $ mensual), Business AI 19,43 $ anual (29 $ mensual). |
| Plan gratuito | ||
| API disponible | ||
| Código abierto | ||
| En español | ||
| Sin marca de agua | — | — |
| Plataformas | Mac · Windows · iOS | Web · Windows · Mac · iOS · Android |
Granola
- Sin bot en la llamada: nadie ve que estás grabando notas
- Combina tus apuntes con lo que se dijo, no solo transcribe
- Funciona con cualquier plataforma de videollamada
- El plan gratuito guarda solo 25 notas de histórico
- La versión de Windows sigue en beta, por detrás de la de Mac
Motion
- Replanifica automáticamente cuando algo se descuadra
- Sustituye a la vez calendario, gestor de tareas y proyectos
- Ahorra la decisión constante de qué hacer ahora
- Sin plan gratuito: solo 7 días de prueba
- Caro frente a un gestor de tareas normal